- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2016-12-19 | 存续 |
工商注册号 | 440301118361728 | 组织机构代码 | MA5DQX4P-X | |
统一信用代码 | 91440300MA5DQX4PXM | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91440300MA5DQX4PXM | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2016-12-19至5000-01-01 | 核准日期 | 2479-72-75 | |
登记机关 | 福田局 | 英文名称 | Shenzhen Junhexin Finance and Taxation Research Institute Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区沙头街道车公庙泰然九路泰然工业园212栋716 | |||
经营范围 |
一般经营项目是:市场营销策划;经济信息咨询;企业管理咨询;会议策划;展览展示策划;投资咨询,企业营销策划;文化活动策划;礼仪策划、翻译服务、教育行业投资(具体项目另行申报);教育软件、教育设备的技术开发;教育咨询、商务信息咨询、财税咨询。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:职业技能培训;教育培训。
|