- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 10000万 | 2018-06-04 | 注册资本,是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。 注册资本大小体现企业的综合实力,注册资本越多说明企业实力越雄厚。 为了扩大企业经营范围或拓宽业务等,公司会增加注册资本,增强企业实力,提高信用。我要办理注册资本增资 当出现市场不景气、企业资本过剩或严重亏损等问题时,企业会减少注册资本进行应对。我要办理注册资本减资 没有帮助有帮助 |
| 工商注册号 | 610131100474960 | 组织机构代码 | MA6UXJKE9 | |
| 统一信用代码 | 91610131MA6UXJKE9Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91610131MA6UXJKE9Q | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-06-04至2036-06-01 | 核准日期 | 2020-11-27 | |
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局经开区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高城市广场2号楼-EHB企业总部大厦19层1905号 | |||
| 经营范围 |
房地产开发、销售;建筑材料、金属材料、五金交电、机电设备、机械设备、汽车配件、花卉苗木的销售;建筑专业建设工程的设计;物业管理服务;商务信息咨询;企业管理咨询;市场营销策划;货物与技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-07-23 | 西咸土出告字[2018]011号 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
| 2018-07-23 | XXJH-2017-011-03 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |