- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2014-08-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301111100551 | 组织机构代码 | 31173016-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300311730166G | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300311730166G | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2014-08-18至2034-08-18 | 核准日期 | 2025-06-11 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Junhexin Qianhai Investment Management Consulting Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道2041号招商局前海经贸中心二期A座-111E13 | |||
| 经营范围 |
受托管理股权投资基金(不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);股权投资;企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询、知识产权信息咨询(以上均不含限制项目);代理记账;市场营销策划;商标代理;影像处理、数据处理;以承接服务外包的方式从事信息技术及软件开发和设计;企业登记代理。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
|
|||