- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 900万 | 2020-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA480XFE1 | |
| 统一信用代码 | 91411502MA480XFE1E | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91411502MA480XFE1E | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-01-16至无固定期限 | 核准日期 | 2020-01-16 | |
| 登记机关 | 信阳市浉河区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省信阳市浉河区申城大道中铁领秀城福华园31号楼1单元1801室 | |||
| 经营范围 |
城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理;清洁服务;垃圾分类;市政设施管理;环境卫生管理;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;环保设备、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备的销售;互联网零售;机器人及智能设备的设计、销售;广告设计、制作、代理、发布;货物或技术进出口。
|
|||