- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2022-11-21 | 存续 |
工商注册号 | 510110002482972 | 组织机构代码 | MAC4ETDN-9 | |
统一信用代码 | 91510100MAC4ETDN9T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91510100MAC4ETDN9T | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2022-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 2022-11-21 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Sichuan Junhe Xin'an Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华府大道一段1号2栋2单元17层11号 | |||
经营范围 |
一般项目:信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技中介服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;数字技术服务;集成电路设计;知识产权服务(专利代理服务除外);标准化服务;机械设备销售;电子产品销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息系统集成服务;数字内容制作服务(不含出版发行);软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|